<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Похудение on Едим легко</title>
		<link>https://edimlegko.ru/pohudenie/</link>
		<description>Recent content in Похудение on Едим легко</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru-RU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 13:45:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://edimlegko.ru/pohudenie/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Можно ли есть говядину при похудении</title>
				<link>https://edimlegko.ru/pohudenie/govyadina-mozhno-li-pri-pohudenii/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:45:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://edimlegko.ru/pohudenie/govyadina-mozhno-li-pri-pohudenii/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Говядину при похудении есть можно, но с оглядкой на отруб: постные части вроде вырезки или огузка держатся в районе 150-190 ккал на 100 граммов, тогда как жирная грудинка или рёбра могут доходить до 220-250 ккал и выше. Говядина при этом остаётся одним из самых плотных источников белка среди мяса.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;сколько-калорий-в-разных-частях-говядины&#34;&gt;Сколько калорий в разных частях говядины&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Калорийность говядины сильно зависит от отруба и количества жировых прослоек:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;вырезка, огузок (постные части) - около 150-190 ккал на 100 граммов;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;лопатка, голяшка - около 170-200 ккал;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;грудинка, рёбра (жирные части) - около 220-250 ккал и выше;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;говяжий фарш стандартной жирности (15-20%) - около 220-250 ккал;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;говяжий фарш пониженной жирности (5-7%) - около 145-160 ккал.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Разница между самым постным и самым жирным вариантом может достигать 100 ккал на 100 граммов, то есть слово &amp;ldquo;говядина&amp;rdquo; в списке продуктов на диете само по себе мало о чём говорит без уточнения отруба.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Можно ли есть фундук при похудении</title>
				<link>https://edimlegko.ru/pohudenie/funduk-mozhno-li-pri-pohudenii/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:00:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://edimlegko.ru/pohudenie/funduk-mozhno-li-pri-pohudenii/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Фундук при похудении есть можно небольшой порцией - около одной горсти, 30 граммов, в день. Калорийность у него высокая, порядка 650-700 ккал на 100 граммов, но за счёт жира и клетчатки такая порция насыщает надолго и не работает против похудения сама по себе.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;сколько-калорий-в-фундуке&#34;&gt;Сколько калорий в фундуке&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Сырой фундук - это в среднем 650-700 ккал на 100 граммов, один из самых калорийных орехов наряду с грецким. Горсть в 30 граммов даёт примерно 195-210 ккал - это близко к калорийности небольшого полноценного перекуса, а не «лёгкой» добавки к рациону, как иногда воспринимают орехи из-за их небольшого объёма.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Можно ли есть финики при похудении</title>
				<link>https://edimlegko.ru/pohudenie/finiki-mozhno-li-pri-pohudenii/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:15:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://edimlegko.ru/pohudenie/finiki-mozhno-li-pri-pohudenii/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Финики при похудении есть можно, но небольшими порциями: 2-3 штуки в день - разумный ориентир. Калорийность у сушёных фиников высокая, около 270-290 ккал на 100 граммов, но благодаря клетчатке и плотной консистенции они хорошо насыщают в малом объёме.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;сколько-калорий-в-финиках&#34;&gt;Сколько калорий в финиках&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Сушёные финики, которые чаще всего продаются в магазинах, - это около 270-290 ккал на 100 граммов. Один финик весом 8-10 граммов обходится примерно в 20-25 ккал. Свежие финики, которые встречаются реже, менее калорийны - около 240-260 ккал на 100 граммов, за счёт большего содержания воды. Для сравнения: по калорийности на 100 граммов финики близки к некоторым видам конфет, но по составу это совсем другой продукт.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Можно ли есть дыню при похудении</title>
				<link>https://edimlegko.ru/pohudenie/dynya-mozhno-li-pri-pohudenii/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:30:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://edimlegko.ru/pohudenie/dynya-mozhno-li-pri-pohudenii/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Дыню при похудении есть можно: калорийность у неё низкая, около 35 ккал на 100 граммов мякоти, а воды в составе почти 90 процентов. Единственная оговорка - в дыне много быстрых сахаров, и с большой порцией легче превысить дневной калораж, чем кажется по одной только цифре калорийности.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;сколько-калорий-в-дыне&#34;&gt;Сколько калорий в дыне&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;100 граммов мякоти дыни - это в среднем 35 ккал, у разных сортов встречается разброс примерно от 28 до 37 ккал. Стандартный ломтик весом 150-200 граммов обходится в 50-70 ккал - меньше, чем большинство фруктов сопоставимого размера. По калорийности дыня действительно один из самых лёгких вариантов перекуса, наравне с арбузом и огурцом.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Можно ли есть булгур при похудении</title>
				<link>https://edimlegko.ru/pohudenie/bulgur-mozhno-li-pri-pohudenii/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:45:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://edimlegko.ru/pohudenie/bulgur-mozhno-li-pri-pohudenii/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Да, булгур можно есть при похудении - это крупа с достаточно высоким содержанием клетчатки и невысоким гликемическим индексом по сравнению с белым рисом, что помогает дольше сохранять чувство сытости. Как и с любой крупой, важна порция: булгур не &amp;ldquo;сжигает жир&amp;rdquo; сам по себе, а просто удобнее вписывается в рацион с дефицитом калорий за счёт того, что насыщает небольшим объёмом.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;что-такое-булгур-и-чем-он-отличается-от-других-круп&#34;&gt;Что такое булгур и чем он отличается от других круп&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Булгур делают из твёрдых сортов пшеницы: зерно предварительно пропаривают, сушат и дробят. За счёт пропаривания часть питательных веществ переходит внутрь зерна и лучше сохраняется при последующей варке, а сама крупа готовится заметно быстрее, чем цельная пшеница. От кускуса, с которым булгур иногда путают, он отличается способом обработки: кускус - это скатанные и высушенные частицы манной крупы, а булгур - именно пропаренное и раздробленное цельное зерно, поэтому у него грубее текстура и выше содержание клетчатки.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Можно ли есть авокадо при похудении</title>
				<link>https://edimlegko.ru/pohudenie/avokado-mozhno-li-pri-pohudenii/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:00:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://edimlegko.ru/pohudenie/avokado-mozhno-li-pri-pohudenii/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Авокадо при похудении есть можно, и это не противоречие, несмотря на высокую калорийность: около 160-200 ккал на 100 граммов. Жиры в авокадо дают заметное и долгое насыщение, поэтому небольшая порция часто работает на похудении лучше, чем менее калорийная, но быстро проходящая еда.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;сколько-калорий-в-авокадо&#34;&gt;Сколько калорий в авокадо&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Калорийность авокадо колеблется в диапазоне 160-200 ккал на 100 граммов мякоти в зависимости от сорта и зрелости: у плотных тёмных сортов вроде хаса цифра обычно ближе к верхней границе, у более водянистых зелёных сортов - ниже. Один плод целиком, без косточки и кожуры, весит около 120-150 граммов и даёт примерно 200-280 ккал - это заметная доля дневного калоража, сопоставимая с полноценным перекусом.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Можно ли ананас при похудении</title>
				<link>https://edimlegko.ru/pohudenie/ananas-mozhno-li-pri-pohudenii/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:15:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://edimlegko.ru/pohudenie/ananas-mozhno-li-pri-pohudenii/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Да, ананас можно включать в рацион при похудении: калорийность у него умеренная - около 48-52 ккал на 100 г мякоти, а порция в 100-150 г вписывается в рамки обычного перекуса. Расхожий миф о том, что ананас «сжигает жир» за счёт фермента бромелайна, наукой не подтверждён - это касается и самого фрукта, и добавок на его основе.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;калорийность-на-100-граммов-и-на-порцию&#34;&gt;Калорийность на 100 граммов и на порцию&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Целый ананас - крупный плод весом 1-1,5 кг, но кожура и жёсткая сердцевина составляют существенную часть веса, съедобной мякоти получается примерно 55-60% от общего веса. Порция в 100-150 г свежего ананаса - это около 50-80 ккал, немного по сравнению с более калорийными перекусами вроде орехов или сухофруктов.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
